PRESS RELEASE
2024-07-03 Marchica Med and HB Holding NV sign MoU for landmark development | LEARN MORE |
2024-07-03 Cité Atalayoun: Marchica Med et HB Holding NV s’allient pour le développement d’un projet touristique et immobilier d’un coût de 800 MDH | LEARN MORE |
2024-07-03 Cité Atalayoun: Marchica Med et HB Holding NV s’allient pour le développement d’un projet touristique et immobilier d’un coût de 800 MDH | LEARN MORE |
2024-07-03 Cité Atalayoun: Marchica Med et HB Holding NV s’allient pour un projet de 800 MDH | LEARN MORE |
2023-02-27 Nederlandse HenriPay biedt als eerste in Europa betaaloplossing voor Web3.0 met nationale valuta | LEARN MORE |
2023-02-27 Nederlandse HenriPay biedt als eerste in Europa betaaloplossing voor Web3.0 met nationale valuta | LEARN MORE |
2022-12-22 Henri Broen: Uplisting in höheres Börsensegment für die Aktie geplant (4investors) | LEARN MORE |
2022-11-25 Henri Broen Holding: „Gigantischer Markt, der kurz vor dem Durchbruch steht!“ (4investors) | LEARN MORE |
2022-10-13 Henri Broen: Aktie an der Börse Düsseldorf eingeführt (4investors) | LEARN MORE |
2022-10-13 Henri Broen launcht eigene NFT-Bezahllösung HenriPay (Bondguide) | LEARN MORE |
2022-10-06 Henri Broen Holding: Börsenstart vollzogen, erster Kurs 10,00 EUR (Bondguide) | LEARN MORE |
2022-10-06 Henri Broen Holding: Erstnotiz an der Börse Düsseldorf (GoingPublic) | LEARN MORE |
2022-06-30 Henri Broen: Diversifizierung der Geschäftsfelder; Listing rückt näher (GoingPublic) | LEARN MORE |
2022-06-29 Henri Broen Holding erweitert Geschäftsfelder (Bondguide) | LEARN MORE |
PRESS RELEASES
2024-07-03 HB Holding N.V. and Marchica Med sign a Memorandum of Understanding to lay the foundations for a pioneering strategic partnership | LEARN MORE |
2023-11-15 Corporate news HB Holding 2023-11-15 EQS | LEARN MORE |
2023-08-31 – Corporate-News | LEARN MORE |
2023-02-28 Pressemitteilungen: Vorläufige Zahlen und Update | LEARN MORE |
2023-01-26 Henri Broen Holding N.V. Wachstumsfinanzierung und Update Corporate EQS News | LEARN MORE |
2022-12-22 „2022 was goed, 2023 gaat een nieuwe dimensie in!“ | LEARN MORE |
2022-10-13 Erfolgreicher Start der proprietaeren NFT-Bezahlloesung HenriPay | LEARN MORE |
2022-06-29 Nächste Wachstumsstufe und Update | LEARN MORE |
2022-02-01 Dynamisches internationales Wachstum und Boersengang | LEARN MORE |
2021-12-17 Starke Expansion und strategischer Meilenstein | LEARN MORE |
AD HOC ANNOUNCEMENTS
(Publication of inside information pursuant to Article 17 MAR)
2024-07-17 Capital increase, annual report, update | LEARN MORE |
2023-11-02 HB Holding N.V.: Transaction with treasury shares at the current stock market price with a volume of around 1.32 million euros | LEARN MORE |
2023-08-08 Ad hoc HB Holding N.V. final | LEARN MORE |
2023-05-09 Ad-hoc – Änderung des Firmennamens und Kapitalerhöhung | LEARN MORE |
2022-10-05 Ad-hoc – Wechsel des Grossaktionaers | LEARN MORE |
2022-09-30 Ad-hoc – Konkretisierung der Boersenplaene und Ergebnisveroeffentlichung | LEARN MORE |
DIRECTORS’ DEALINGS
(Notice on directors’ dealings pursuant to Art. 19 MAR)
2022-10-24 Directors‘ Dealings | LEARN MORE |
2022-10-20 Korrektur Directors‘ Dealings | LEARN MORE |
2022-10-20 Korrektur Directors‘ Dealings | LEARN MORE |
2022-10-18 Directors‘ Dealings | LEARN MORE |
2022-10-18 Directors‘ Dealings | LEARN MORE |