STRAATGEGEVENS
Beveiligingstype | Gemeenschappelijke aandelen |
ISIN | NL0015000NA2 |
WKN | A3C6BW |
Munteenheid | EUR |
Eerste vermelding | 06.10.2022 |
Beurs | Düsseldorf |
Marktsegment | Freiverkehr |
Aantal aandelen | 50.000.000 |
STRAATGEGEVENS
Beveiligingstype | Gemeenschappelijke aandelen |
ISIN | NL0015000NA2 |
WKN | A3C6BW |
Munteenheid | EUR |
Eerste vermelding | 06.10.2022 |
Beurs | Düsseldorf |
Marktsegment | Freiverkehr |
Aantal aandelen | 50.000.000 |
Abonneer u op nieuws
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van interessant nieuws en updates.
HB Holding N.V.
Croy 7C
5653 LC Eindhoven
Netherlands
Broen Real Estate GmbH
Nimweger Straße 21
47533 Kleve
Duitsland
Afdruk
Gegevensbescherming
Vrijwaring
Cookiebeleid (EU)
Afdruk
Gegevensbescherming
Vrijwaring
Cookiebeleid (EU)
Voorwaarden
Vaak gestelde vraag
Voorwaarden
Vaak gestelde vraag